El Poder Judicial de la Federación dio a conocer los salarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de los tribunales, juzgados y el nuevo Órgano de Administración Judicial.
Este 27 de febrero, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se establecen las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente, el sueldo neto estimado de la presidenta Claudia Sheinbaum es de 133 mil 332 pesos con 97 centavos mensuales. Sin embargo, el salario más alto dentro del Poder Judicial corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas percepciones netas superan los 134 mil pesos mensuales.
Ante esta diferencia, queda pendiente conocer si habrá alguna adecuación adicional, ya que la Constitución establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la de la Presidenta de la República.
SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO – SCJN Y TEPJF (Pesos)
| Cargo | Salario |
|---|---|
| Ministro (SCJN) | 134,310 |
| Magistrada/Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial | 133,310 |
| Integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial | 131,310 |
| Magistrada/Magistrado de Circuito | 129,310 |
| Jueza/Juez de Distrito | 126,310 |
| Magistrado de Sala Superior (TEPJF) | 133,310 |
SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Pesos)
| Cargo | Salario (Máximo) |
|---|---|
| Ministro | 134,310 |
| Secretario General de Acuerdos; Secretario General de la Presidencia; Coordinador General de Asesores; Titular de Unidad / Contraloría | 125,626 |
| Coordinador | 125,518 |
| Subsecretario General de Acuerdos | 124,895 |
| Director General; Titular de Unidad General; Secretario de Sección; Secretario de Estudio y Cuenta Coordinador | 124,686 |
| Secretario de Acuerdos de Sala | 123,901 |
| Secretario de Estudio y Cuenta; Secretario de Comités | 123,105 |
| Secretario de Enlace y Coordinación; Secretario Particular de Mando Superior | 120,529 |
| Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto | 109,375 |
| Subdirector General | 117,152 |
| Asesor; Coordinador Administrativo I; Dictaminador I; Secretario Auxiliar I | 117,152 |
| Secretario de Seguimiento de Comités | 117,152 |
| Investigador Jurisprudencial | 109,562 |
| Subsecretario de Acuerdos de Sala | 90,603 |
| Secretario Auxiliar de Ponencia | 84,253 |
| Director de Área; Secretario Auxiliar de Seguimiento; Secretario Auxiliar de Comités | 84,253 |
| Coordinador Administrativo II; Dictaminador II; Secretario Auxiliar II | 69,091 |
| Secretario Auxiliar de Acuerdos | 69,047 |
| Actuario | 51,011 |
| Asistente de Gestión y Seguimiento | 50,558 |
| Subdirector de Área | 52,185 |
| Asistente de Mando Superior | 40,496 |
| Jefe de Departamento; Ayudante de Comedor | 46,637 |
| Taq. Judicial Parlamentaria | 46,296 |
| Profesional Operativo | 46,296 |
| Auxiliar de Mandos Medios | 41,833 |
| Secretaria | 38,356 |
| Técnico en Seguridad | 38,353 |
| Técnico Operativo | 38,353 |
| Chofer de Servicios | 38,353 |
| Técnico en Previsión Social; Técnico en Alimentos | 38,353 |
| Técnico Administrativo | 35,548 |
| Oficial de Servicios | 19,854 |
SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO – TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL (Pesos)
| Cargo | Salario (Máximo) |
|---|---|
| Magistrada/Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial | 133,310 |
| Secretaria/Secretario Ejecutivo del TDJ | 125,980 |
| Secretaria/Secretario General de la Presidencia; Titular de Órgano Auxiliar | 125,635 |
| Visitadora/Visitador A de Disciplina Judicial | 121,022 |
| Secretaria/Secretario General de Acuerdos; Subsecretaria/Subsecretario General de Acuerdos | 121,012 |
| Secretaria Técnica Coordinadora; Coordinador de Ponencia | 120,778 |
| Directora/Director General del TDJ | 120,761 |
| Secretaria/Secretario Técnico de Ponencia | 120,725 |
| Secretaria/Secretario Técnico AA de Comisión Permanente | 113,740 |
| Visitadora/Visitador B de Disciplina Judicial | 113,561 |
| Secretaria/Secretario Técnico A del TDJ; Representantes ante el TDJ | 104,022 |
| Coordinadora/Coordinador de Áreas del TDJ | 96,455 |
| Secretaria/Secretario de Instrucción del TDJ | 81,027 |
| Secretaria/Secretario Proyectista; Directora/Director de Área | 72,106 |
| Secretaria/Secretario Auxiliar; Secretario de Resolución de Conflictos | 69,246 |
| Asesora/Asesor Especializado; Coordinadora/Coordinador Especializado; Secretario Particular | 68,756 |
| Coordinadora/Coordinador de Gestión; Asesora/Asesor | 58,690 |
| Líder de Proyecto; Coordinadora/Coordinador Técnico | 55,384 |
| Subdirectora/Subdirector de Área; Actuaria/Actuario; Coordinadora/Coordinador Técnico A | 48,678 |
| Agente Investigador | 34,705 |
| Jefa/Jefe de Seguridad Regional; Jefa/Jefe de Departamento; Coordinadora/Coordinador Técnico B | 34,705 |
| Oficial Judicial | 34,015 |
| Asistente Administrativa; Técnico de Enlace; Oficial Administrativa | 30,306 |
| Oficial de Partes; Analista Especializado; Enfermera Especializada; Secretario Ejecutivo A | 27,051 |
| Conductora/Conductor; Oficial de Seguridad; Secretaria A | 21,802 |
| Analista; Técnico Especializado | 21,125 |
| Técnico Administrativo; Analista Administrativo | 20,397 |
| Profesional en Preparación de Alimentos | 19,241 |
| Auxiliar de Servicios Generales; Oficial de Servicios y Mantenimiento | 17,812 |
SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL NETO – ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (Pesos)
| Cargo | Salario (Máximo) |
|---|---|
| Integrante del Pleno del OAJ | 131,310 |
| Magistrada/Magistrado de Circuito | 129,310 |
| Jueza/Juez de Distrito | 126,310 |
| Vocal del OAJ | 125,980 |
| Secretarías Ejecutivas; Coordinación General de Planeación; Secretaría del Pleno; Secretaría General de Presidencia; Contraloría | 125,684 |
| Titular de Órgano Auxiliar | 125,635 |
| Titular de Unidad | 121,012 |
| Coordinadora Académica | 120,830 |
| Coordinación de Seguridad; Secretaría Técnica Coordinadora; Coordinador de Ponencia | 120,778 |
| Directora/Director General | 120,761 |
| Coordinaciones Generales; Administración Regional; Secretaría Técnica de Ponencia | 120,725 |
| Titular de Unidad Administrativa | 113,692 |
| Secretaría Técnica AA de Comisión Permanente | 113,740 |
| Secretaría Técnica A | 104,022 |
| Coordinadora/Coordinador de Áreas | 96,455 |
| Secretaría de Tribunal de Circuito | 81,027 |
| Secretaría de Juzgado de Distrito | 74,865 |
| Dirección de Área; Secretaría de Apoyo B; Facilitadora/or; Administración Regional | 72,103 |
| Asesoría Especializada | 69,246 |
| Coordinación Especializada; Secretaría Particular | 68,756 |
| Defensoría Pública | 66,028 |
| Coordinación/Asesoría (Nivel 20) | 58,690 |
| Subdirección de Área; Perito Médico | 48,678 |
| Jefaturas y Coordinaciones Técnicas B | 34,705 |
| Oficial Judicial A | 34,015 |
| Oficial Judicial B/C | 30,306 |
| Secretaria/Secretario A | 21,802 |
| Analista / Oficial Judicial E (Nivel 30) | 21,125 |
| Técnico Administrativo / Analista Administrativo | 20,397 |
| Profesional en Preparación de Alimentos | 19,241 |
| Oficial de Servicios y Mantenimiento | 17,812 |
| Oficial Judicial E (Nivel 34) | 13,551 |


